| In-Revisions timesatser | Timesatser |
| Partner, statsaut. revisor | 1.400 kr. |
| Ledende revisorer/cand.merc.aud | 840 - 1.350 kr. |
| Cand.merc.aud stud. | 610 - 710 kr. |
| HD stud. | 540 kr. |
| Elever | 360 kr. |
| Øvrige | 350 - 550 kr. |
| Bogføring | ca. 450 kr. |
| Vejledende priseksempler på selskaber | ||
| Antal bilag | Priser * | Assistance med bogføring |
| 0-100 | 10.000 kr. | 4.000 kr. |
| 101-250 | 15.000 kr. | 7.500 kr. |
| 251-500 | 18.000 kr. | 12.000 kr. |
* Priserne inkluderer:
Opstilling af årsrapport samt revision af årsrapportBeregning / gennemgang af selskabsskatten
Priserne er vejledende og er under forudsætning af afstemt bogholderi


