| In-Revisions timesatser | Timesatser |
| Partner | 1.300 - 1.600 kr. |
| Ledende revisorer/cand.merc.aud | 810 - 1.475 kr. |
| Cand.merc.aud stud. | 600 - 740 kr. |
| HD stud. | 480 - 670 kr. |
| Elever | 300 - 360 kr. |
| Øvrige | 350 - 380 kr. |
| Bogføring | ca. 450 kr. |
| Vejledende priseksempler på selskaber | ||
| Antal bilag | Priser * | Assistance med bogføring |
| 0-100 | 10.000 kr. | 4.000 kr. |
| 101-250 | 15.000 kr. | 7.500 kr. |
| 251-500 | 18.000 kr. | 12.000 kr. |
* Priserne inkluderer:
Opstilling af årsrapport samt revision af årsrapportBeregning / gennemgang af selskabsskatten
Priserne er vejledende og er under forudsætning af afstemt bogholderi


